Du samedi 14 au dimanche 15 févr. 2026, à Is Sur Tille
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Is Sur Tille
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUSSERON Gaelle | DIJON | S1FCL | 18' | 33 | 6 | 6 | 6 | 273 | 274 | 547 |
| BOURGEOIS Marine | DIJON | S1FCL | 17' | 32 | 6 | 2 | 0 | 273 | 271 | 544 |
| RABOT Marine | MARSANNAY LA COTE | S1FCL | 15' | 25 | 2 | 0 | 0 | 267 | 256 | 523 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MERENNE Oscar | DIJON | S1HCL | 36' | 23 | 6 | 7 | 7 | 6 | 288 | 287 | 575 |
| WALZ Michael | CHATILLON S/SEINE | S1HCL | 22' | 28 | 7 | 4 | 0 | 0 | 277 | 272 | 549 |
| RENAULT Cedric | IS SUR TILLE | S1HCL | 16' | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 261 | 264 | 525 |
| SLOWENSKY Adrien | AUXONNE | S1HCL | 14' | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 270 | 252 | 522 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERNARD Sandra | IS SUR TILLE | S2FCL | 12' | 22 | 7 | 6 | 4 | 250 | 265 | 515 |
| ROUSSEL Claire | AUXONNE | S2FCL | 5' | 15 | 0 | 0 | 0 | 238 | 226 | 464 |
| GILARDOT Sandra | MEURSAULT | S2FCL | 8' | 15 | 3 | 0 | 0 | 229 | 234 | 463 |
| LEVE Alexandra | CHATILLON S/SEINE | S2FCL | 5' | 8 | 3 | 0 | 0 | 229 | 194 | 423 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARREAU Olivier | DIJON | S2HCL | 35' | 18 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 286 | 281 | 567 |
| DE MIN Nicolas | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 10' | 22 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 257 | 258 | 515 |
| FELIX Yanne | SAINT APOLLINAIRE | S2HCL | 23' | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 272 | 266 | 538 |
| BONNAVAUD Alexandre | CHEVIGNY SAINT SAUVEUR | S2HCL | 11' | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 223 | 450 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COMOY Sylvie | AUXONNE | S3FCL | 4' | 7 | 2 | 150 | 181 | 331 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAYMOND Michel | AUXONNE | S3HCL | 14' | 22 | 6 | 7 | 6 | 1 | 253 | 246 | 499 |
| MOUTOT Eric | CHENOVE | S3HCL | 13' | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 249 | 252 | 501 |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCL | 11' | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 152 | 402 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEGUIN Elise | AUXONNE | S1FCO | 21' | 35 | 136 | 137 | 280 | 276 | 556 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MATHIEU Severine | AUXONNE | S2FCO | 24' | 33 | 134 | 0 | 138 | 284 | 276 | 560 |
| COUTURIER Agnes | DIJON | S2FCO | 19' | 37 | 137 | 141 | 0 | 279 | 276 | 555 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POUPHILE David | DIJON | S2HCO | 35' | 25 | 145 | 142 | 141 | 145 | 287 | 288 | 575 |
| MATHIEU David | AUXONNE | S2HCO | 26' | 32 | 141 | 141 | 0 | 0 | 282 | 282 | 564 |
| PROST Gerald | SAINT APOLLINAIRE | S2HCO | 23' | 31 | 139 | 131 | 0 | 0 | 274 | 282 | 556 |
| MICHELIN David | CHENOVE | S2HCO | 20' | 38 | 138 | 0 | 0 | 0 | 276 | 282 | 558 |
| GAUTHIER Michael | CHENOVE | S2HCO | 13' | 43 | 140 | 0 | 0 | 0 | 276 | 273 | 549 |
| LALLEMENT Florian | SAINT APOLLINAIRE | S2HCO | 11' | 42 | 140 | 0 | 0 | 0 | 271 | 269 | 540 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE MATOS Jose | MEURSAULT | S3HCO | 28' | 28 | 0 | 136 | 0 | 128 | 285 | 279 | 564 |
| COLLIN Gilles | AUXONNE | S3HCO | 13' | 36 | 135 | 131 | 135 | 0 | 270 | 269 | 539 |
| ARRANZ Gregoire | SEMUR EN AUXOIS | S3HCO | 19' | 31 | 133 | 0 | 0 | 0 | 278 | 260 | 538 |
| CHAMBELLANT Guy | IS SUR TILLE | S3HCO | 5' | 36 | 123 | 0 | 0 | 0 | 256 | 262 | 518 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COILLOT-COLLIN Sylvie | AUXONNE | S3FBB | 3' | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 214 | 224 | 438 |
| DUCOUDRAY Celine | DIJON | S2FBB | 1' | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 193 | 172 | 365 |
| POTINET Annie | AUXONNE | S3FBB | 2' | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 173 | 178 | 351 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VANDAME Loic | MEURSAULT | S3HBB | 6' | 22 | 6 | 5 | 238 | 251 | 489 |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HBB | 7' | 17 | 5 | 0 | 229 | 252 | 481 |
| PELLIER Patrick | AUXONNE | S3HBB | 6' | 9 | 3 | 0 | 237 | 219 | 456 |
sportsregions
