Du samedi 29 au dimanche 30 nov. 2025, à Tavaux
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, A.j.t.
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRET Alicia | IS SUR TILLE | U13FCL | 12' | 8 | 237 | 229 | 466 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRET Valentin | IS SUR TILLE | U15HCL | 7' | 15 | 221 | 250 | 471 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| APERT MickaËlle | IS SUR TILLE | S2FCL | 3' | 17 | 215 | 221 | 436 |
| GRUT-HACHET Valerie | SAINT APOLLINAIRE | S2FCL | 4' | 15 | 211 | 224 | 435 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VIDAL Bernard | AUXONNE | S2HCL | 16' | 24 | 271 | 257 | 528 |
| BRET Jean-Baptiste | IS SUR TILLE | S2HCL | 8' | 16 | 239 | 236 | 475 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COMOY Sylvie | AUXONNE | S3FCL | 6' | 3 | 174 | 208 | 382 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAYMOND Michel | AUXONNE | S3HCL | 11' | 22 | 244 | 261 | 505 |
| DUCOUDRAY Jeanpierre | DIJON | S3HCL | 9' | 8 | 203 | 225 | 428 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURRENWACHTER VERDY Antonin | AUXONNE | U18HCO | 14' | 40 | 278 | 262 | 540 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEGUIN Elise | AUXONNE | S1FCO | 20' | 37 | 281 | 268 | 549 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MATHIEU David | AUXONNE | S2HCO | 31' | 29 | 284 | 287 | 571 |
| MICHELIN David | CHENOVE | S2HCO | 21' | 36 | 278 | 280 | 558 |
| MAZOYER Emmanuel | IS SUR TILLE | S2HCO | 14' | 39 | 277 | 269 | 546 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MUSSCHE Christine | AUXONNE | S3FCO | 4' | 23 | 233 | 237 | 470 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POTINET Annie | AUXONNE | S3FBB | 4' | 9 | 211 | 190 | 401 |
| MARTIN Veronique | AUXONNE | S2FBB | 3' | 6 | 193 | 195 | 388 |
| DUCOUDRAY Celine | DIJON | S2FBB | 2' | 7 | 175 | 177 | 352 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WEILL Jean-Pierre | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HBB | 7' | 9 | 215 | 228 | 443 |
| NIOI Jean Luc | AUXONNE | S3HBB | 9' | 5 | 207 | 194 | 401 |
| TERMELET Bernard | IS SUR TILLE | S3HBB | 5' | 5 | 169 | 180 | 349 |
sportsregions