Du samedi 24 au dimanche 25 oct. 2026, à Chaussin
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Du Jura, Asnans
U13 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROMER Marilou | AUXONNE | U11FCL | 12' | 17 | 247 | 244 | 491 |
U13 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LYANNAS Nathan | AUXONNE | U13HCL | 5' | 21 | 243 | 239 | 482 |
U15 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESCHAUMES Ania | AUXONNE | U15FCL | 15' | 23 | 263 | 266 | 529 |
| GRAPIN-COUCHOT Lucie | AUXONNE | U15FCL | 10' | 20 | 259 | 252 | 511 |
U15 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SORDEL Lenaic | AUXONNE | U15HCL | 8' | 17 | 240 | 236 | 476 |
| PAGNY CORPET Ethan | AUXONNE | U15HCL | 2' | 4 | 192 | 148 | 340 |
U18 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DURAND Oceane | AUXONNE | U18FCL | 4' | 23 | 244 | 231 | 475 |
| GALLOIS Elodie | SAINT APOLLINAIRE | U18FCL | 3' | 4 | 139 | 150 | 289 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SLOWENSKY Adrien | AUXONNE | S1HCL | 28' | 15 | 275 | 272 | 547 |
| VIGOT Jules | BEAUNE | S1HCL | 6' | 9 | 180 | 157 | 337 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRUT-HACHET Valerie | SAINT APOLLINAIRE | S2FCL | 11' | 12 | 235 | 234 | 469 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALLOIS Jean-Marc | SAINT APOLLINAIRE | S2HCL | 7' | 15 | 211 | 238 | 449 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COMOY Sylvie | AUXONNE | S3FCL | 13' | 25 | 256 | 258 | 514 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCL | 16' | 23 | 263 | 265 | 528 |
| HAUSSE Didier | AUXONNE | S3HCL | 18' | 15 | 257 | 253 | 510 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEGUIN Elise | AUXONNE | S1FCO | 12' | 45 | 272 | 277 | 549 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MATHIEU David | AUXONNE | S2HCO | 28' | 32 | 281 | 287 | 568 |
| DURAND Didier | AUXONNE | S2HCO | 16' | 38 | 263 | 278 | 541 |
| MICHELIN David | CHENOVE | S2HCO | 7' | 31 | 252 | 231 | 483 |
Seniors Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COILLOT-COLLIN Sylvie | AUXONNE | S3FBB | 7' | 19 | 231 | 245 | 476 |
Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERIDON Arthur | DIJON | S1HBB | 15' | 13 | 243 | 254 | 497 |
| JACOT Cyril | AUXONNE | S2HBB | 10' | 11 | 224 | 248 | 472 |
| ROYOT Franck | LES ARCHERS SELONGÉENS | S1HBB | 7' | 12 | 234 | 227 | 461 |
| PELLIER Patrick | AUXONNE | S3HBB | 4' | 15 | 223 | 224 | 447 |
| NIOI Jean Luc | AUXONNE | S3HBB | 4' | 8 | 212 | 207 | 419 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SLOWENSKY Adrien | AUXONNE | S1HCL | 23' | 23 | 276 | 263 | 539 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONNETTE Michel | LES ARCHERS SELONGÉENS | S3HCL | 19' | 24 | 259 | 269 | 528 |
Autres tirs : Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERIDON Arthur | DIJON | S1HBB | 12' | 17 | 246 | 244 | 490 |
| PELLIER Patrick | AUXONNE | S3HBB | 8' | 11 | 225 | 219 | 444 |
| NIOI Jean Luc | AUXONNE | S3HBB | 6' | 7 | 190 | 205 | 395 |
sportsregions
